
A Pioneira
Números da Cooperativa
Bem-vindo à página de demonstração de resultados da Sicredi Pioneira! Nesta página, você encontrará informações detalhadas sobre nosso desempenho financeiro nos últimos anos, evidenciando o compromisso da cooperativa em promover o crescimento sustentável e o bem-estar financeiro de nossos associados.
Resultado Operacional
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 223.382.105,00 (2022) | 22338210500 |
| R$ 320.988.029,02 (2023) | 32098802902 |
| R$ 392.267.895,43 (2024) | 39226789543 |
| R$ 498.213.543,82 (2025) | 49821354382 |
| R$ 265.553.334,36 (2026) | 26555333436 |
R$ 223.382.105,00
R$ 320.988.029,02
R$ 392.267.895,43
R$ 498.213.543,82
R$ 265.553.334,36
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
Resultado Líquido
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 157.239.392,06 (2022) | 15723939206 |
| R$ 150.647.264,14 (2023) | 15064726414 |
| R$ 185.412.940,35 (2024) | 18541294035 |
| R$ 226.946.508,93 (2025) | 22694650893 |
| R$ 93.377.227,33 (2026) | 9337722733 |
R$ 157.239.392,06
R$ 150.647.264,14
R$ 185.412.940,35
R$ 226.946.508,93
R$ 93.377.227,33
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
Total de Associados
| Período | Valor |
|---|---|
| 224.089 (2021) | 224089 |
| 244.202 (2022) | 244202 |
| 278.841 (2023) | 278841 |
| 307.376 (2024) | 307376 |
| 328.240 (2025) | 328240 |
2021
2022
2023
2024
2025*
*Dados de Jun/26
Provisão
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 70.977.604,25 (2022) | 7097760425 |
| R$ 169.096.344,83 (2023) | 16909634483 |
| R$ 206.944.216,14 (2024) | 20694421614 |
| R$ 269.474.724,16 (2025) | 26947472416 |
| R$ 171.348.772,37 (2026) | 17134877237 |
R$ 70.977.604,25
R$ 169.096.344,83
R$ 206.944.216,14
R$ 269.474.724,16
R$ 171.348.772,37
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
Carteira Total de Crédito
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 4.105.117.216 (2022) | 410511721600 |
| R$ 4.619.279.784 (2023) | 461927978400 |
| R$ 5.539.057.240 (2024) | 553905724000 |
| R$ 6.518.217.437 (2025) | 651821743700 |
| R$ 6.954.538.596 (2026) | 695453859600 |
R$ 4.105.117.216
R$ 4.619.279.784
R$ 5.539.057.240
R$ 6.518.217.437
R$ 6.954.538.596
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
Recursos Administrados
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 7.085.040.463 (2022) | 708504046300 |
| R$ 9.307.208.624 (2023) | 930720862400 |
| R$ 17.267.502.463 (2024) | 1726750246300 |
| R$ 20.606.763.800 (2025) | 2060676380000 |
| R$ 22.080.829.449 (2026) | 2208082944900 |
R$ 7.085.040.463
R$ 9.307.208.624
R$ 17.267.502.463
R$ 20.606.763.800
R$ 22.080.829.449
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
NPS
| Período | Valor |
|---|---|
| 76,65 % (2022) | 7665 |
| 78,98 % (2023) | 7898 |
| 78,45 % (2024) | 7845 |
| 72,43 % (2025) | 7243 |
| 70,46% (2026) | 7046 |
76,65 %
78,98 %
78,45 %
72,43 %
70,46%
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Jun/26
Investimentos em Programas Sociais
| Período | Valor |
|---|---|
| R$ 13.420.165,11 (2022) | 1342016511 |
| R$ 16.327.597,00 (2023) | 1632759700 |
| R$ 17.451.930,92 (2024) | 1745193092 |
| R$ 25.475.321,00 (2025) | 2547532100 |
| R$ 11.381.172,20 (2026) | 1138117220 |
R$ 13.420.165,11
R$ 16.327.597,00
R$ 17.451.930,92
R$ 25.475.321,00
R$ 11.381.172,20
2022
2023
2024
2025
2026*
*Dados de Mai/26